| Tlaky v pneumatikách (studené pneumatiky) | |||||
| Model | Velikost pneumatik | bar | |||
| Normální zatížení - do 3 osob |
Plné zatížení - více než 3 osoby |
||||
| Přední | Zadní | Přední | Zadní | ||
| všechny | 175/70 R14 | 2,2 | 2,2 | 2,2 (2,4)* | 3,1 |
| 185/65 R14 | 2,2 (2,4)* | ||||
| 195/60 R15 | 2,2 (2,3)* | ||||
| 195/55 R15 | 2,0 | 2,0 | 2,2 (2,5)* | ||
| 205/50 R16 | 2,2 | 2,2 | 2,2 (2,4)* | ||
|     125/90 R15** | 4,2 | ||||
| Tlaky v pneumatikách pro trvalou cestovní rychlost nad 160 km/h (studené pneumatiky) |
|||||
| Model | Velikost pneumatik | bar | |||
| Normální zatížení - do 3 osob |
Plné zatížení - více než 3 osoby |
||||
| Přední | Zadní | Přední | Zadní | ||
| všechny | 175/70 R14 | 2,4 | 2,4 | 2,4 (2,6)* | 3,3 |
| 185/65 R14 | 2,4 (2,5)* | ||||
| 195/60 R15 | 2,4 (2,5)* | ||||
| 195/55 R15 | 2,2 | 2,2 | 2,4 (2,6)* | ||
| 205/50 R16 | 2,4 | 2,4 | 2,4 (2,5)* | ||
* Vozidla se vznětovým motorem (diesel) ** Dočasné náhradní kolo